DISTRIBUCIÓN 1
MESA DE CORTE DE VIDRIO monolítico
La RUBI 513VAC-6 está diseñada para empresas que requieren máxima productividad, precisión y automatización en sus procesos. Este modelo pone a disposición de las compañías la tecnología más avanzada del mercado, pensada para satisfacer los estándares más exigentes. Preparada para integrarse en líneas de corte automáticas, cuenta con motores lineales de última generación que garantizan un rendimiento excepcional y una calidad superior en operaciones de corte, decapado Low-E o TPF y etiquetado de piezas, con entrada del vidrio transversal, sistema de carga automático por ventosas, posicionamiento automático, evacuación automática y un corte útil máximo de 4000 x 2800 mm.
| RUBI | V max | A max | Espesor del vidrio | Precisión | Sistema de tracción | Entrada | Carga | Posicionamiento | Evacuación | Corte útil máximo | Tronzadores | Peso | Consumo de aire | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBI 513C | 310 | 19 | 1,8-25mm (0,07"-1") | ± 0,10 mm (±0,004") | Motores lineales | Longitudinal | Automática | Automática | Automática | 4000 x 2800 mm (157.5” x 110.2”) | No | 3500 kg (7716 lb) | 10 l/min | 8 kW |
| RUBI 513VAC-6 | 310 | 19 | 1,8-25mm (0,07"-1") | ± 0,10 mm (±0,004") | Motores lineales | Transversal | Ventosas/automática | Automática | Automática | 4000 x 2800 mm (157.5” x 110.2”) | No | 6400 kg (14109 lb) | 10 l/min | 8 kW |
| RUBI 516C | 310 | 19 | 1,8-25mm (0,07"-1") | ± 0,10 mm (±0,004") | Motores lineales | Longitudinal | Automática | Automática | Automática | 6100 x 3300 mm (241” x 130”) | No | 5800 kg (12786 lb) | 10 l/min | 11 kW |
| RUBI 516AC | 310 | 19 | 1,8-25mm (0,07"-1") | ± 0,10 mm (±0,004") | Motores lineales | Longitudinal | Automática | Automática | Automática | 6100 x 4000 mm (241” x 157”) | No | 6000 kg (13227 lb) | 10 l/min | 11 kW |
| RUBI 517C | 310 | 19 | 1,8-25mm (0,07"-1") | ± 0,10 mm (±0,004") | Motores lineales | Longitudinal | Automática | Automática | Automática | 7100 x 3300 mm (279” x 130”) | No | 6000 kg (13227 lb) | 10 l/min | 15 Kw |
DISTRIBUCIÓN 1
DISTRIBUCIÓN 2
DISTRIBUCIÓN 3
DISTRIBUCIÓN 4
DISTRIBUCIÓN 5
DISTRIBUCIÓN 6
DISTRIBUCIÓN 7
DISTRIBUCIÓN 8
DISTRIBUCIÓN 9
DISTRIBUCIÓN 10
Soluciones avanzadas para profesionales
Diseño estructural optimizado para un rendimiento y fiabilidad excepcionales.
Optimiza procesos, conecta equipos y mejora la eficiencia en tiempo real.
Servicios de asistencia y mantenimiento, incluyendo repuestos, soporte remoto, servicio técnico certificado y atención fuera del horario laboral.
Calidad y precisión garantizadas con fabricación 100% europea.
Diseñados con precisión y materiales de alta calidad para un rendimiento óptimo.
Our passion, your progress
Servicios de asistencia y mantenimiento, incluyendo repuestos, soporte remoto, servicio técnico certificado y atención fuera del horario laboral.