| LAM 500 | Corte máximo efectivo | Mesa de alimentación | Descarga | Tronzadores |
|---|---|---|---|---|
| LAM 504SX | 3700 mm (146") | MCC | Brazos | - |
| LAM 504SXR | 3700 mm (146") | MCC | Mesa de carga con brazos | - |
| LAM 504TX | 3700 mm (146") | RUBI | Brazos | En mesa de corte |
| LAM 504TXR | 3700 mm (146") | RUBI | - | En mesa de carga |
| LAM 505SX | 4700 mm (185") | MCC | Brazos | - |
| LAM 505SXR | 4700 mm (185") | MCC | Mesa de carga con brazos | - |
| LAM 505TX | 4700 mm (185") | RUBI | Brazos | En mesa de corte |
| LAM 505TXR | 4700 mm (185") | RUBI | - | En mesa de carga |
| LAM 506SX | 6000 mm (236") | MCC | Brazos | - |
| LAM 506SXR | 6000 mm (236") | MCC | Mesa de carga con brazos | - |
| LAM 506TX | 6000 mm (236") | RUBI | Brazos | En mesa de corte |
| LAM 506TXR | 6000 mm (236") | RUBI | - | En mesa de carga |
Corte vidrio monolítico