| LAM 600 | Corte máximo efectivo | Mesa de alimentación | Descarga | Tronzadores |
|---|---|---|---|---|
| LAM 604SX | 3700 mm (146") | MCC | Brazos | - |
| LAM 604SXR | 3700 mm (146") | MCC | Mesa de carga con brazos | - |
| LAM 604TX | 3700 mm (146") | RUBI | Brazos | En mesa de corte |
| LAM 604TXR | 3700 mm (146") | RUBI | - | En mesa de carga |
| LAM 605SX | 4700 mm (185") | MCC | Brazos | - |
| LAM 605SXR | 4700 mm (185") | MCC | Mesa de carga con brazos | - |
| LAM 605TX | 4700 mm (185") | RUBI | Brazos | En mesa de corte |
| LAM 605TXR | 4700 mm (185") | RUBI | - | En mesa de carga |
| LAM 606SX | 6000 mm (236") | MCC | Brazos | - |
| LAM 606SXR | 6000 mm (236") | MCC | Mesa de carga con brazos | - |
| LAM 606TX | 6000 mm (236") | RUBI | Brazos | En mesa de corte |
| LAM 606TXR | 6000 mm (236") | RUBI | - | En mesa de carga |
Corte vidrio monolítico

