KONFIGURATION 1
SCHNEIDTISCH FÜR MONOLITHISCHES GLAS
Der RUBI 516AC wurde für Unternehmen entwickelt, die maximale Produktivität, außergewöhnliche Präzision und vollständige Automatisierung ihrer Prozesse anstreben. Dieses Modell verfügt über die fortschrittlichste Technologie, die derzeit verfügbar ist, und wurde entwickelt, um den höchsten Standards gerecht zu werden. Er eignet sich perfekt für die Integration in automatische Schneidelinien. Seine Linearmotoren der neuesten Generation garantieren eine hervorragende Leistung und einwandfreie Qualität bei Vorgängen wie dem Schneiden, Entlacken von Low-E- oder TPF-Glas und der Kennzeichnung jedes einzelnen Teils. Er verfügt über einen Längseingabe für das Glas, ein automatisches Lade-, Positionierungs- und Entnahmesystem sowie einen maximalen Nutzschnitt von 6100 x 3300 mm.
| RUBI | V max | A max | Glasdicke | Präzision | Antriebssystem | Einlauf | Beladung | Positionierung | Auslauf | Maximaler Nutzschnitt | Trennsägen | Gewicht | Luftverbrauch | Verbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBI 513C | 310 | 19 | 1,8-25mm (0,07"-1") | ± 0,10 mm (±0,004") | Rotationsmotoren | Längs | Automatisch | Automatisch | Automatisch | 4000 x 2800 mm (157.5” x 110.2”) | Nein | 3500 kg (7716 lb) | 10 l/min | 8 kW |
| RUBI 513VAC-6 | 310 | 19 | 1,8-25mm (0,07"-1") | ± 0,10 mm (±0,004") | Rotationsmotoren | Quer | Saugnäpfe/Automatisch | Automatisch | Automatisch | 4000 x 2800 mm (157.5” x 110.2”) | Nein | 6400 kg (14109 lb) | 10 l/min | 8 kW |
| RUBI 516C | 310 | 19 | 1,8-25mm (0,07"-1") | ± 0,10 mm (±0,004") | Rotationsmotoren | Längs | Automatisch | Automatisch | Automatisch | 6100 x 3300 mm (241” x 130”) | Nein | 5800 kg (12786 lb) | 10 l/min | 11 kW |
| RUBI 516AC | 310 | 19 | 1,8-25mm (0,07"-1") | ± 0,10 mm (±0,004") | Rotationsmotoren | Längs | Automatisch | Automatisch | Automatisch | 6100 x 4000 mm (241” x 157”) | Nein | 6000 kg (13227 lb) | 10 l/min | 11 kW |
| RUBI 517C | 310 | 19 | 1,8-25mm (0,07"-1") | ± 0,10 mm (±0,004") | Rotationsmotoren | Längs | Automatisch | Automatisch | Automatisch | 7100 x 3300 mm (279” x 130”) | Nein | 6000 kg (13227 lb) | 10 l/min | 15 Kw |
KONFIGURATION 1
KONFIGURATION 2
KONFIGURATION 3
KONFIGURATION 4
KONFIGURATION 5
KONFIGURATION 6
KONFIGURATION 7
KONFIGURATION 8
KONFIGURATION 9
KONFIGURATION 10
RUBI 500
Fortschrittliche Lösungen für Fachleute
Optimiertes strukturelles Design für außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit.
Optimieret Prozesse, verbindet Sie Geräte und verbessert die Effizienz in Echtzeit.
Kundendienst und Wartung, einschließlich Ersatzteilen, Fernsupport, zertifiziertem technischen Service und Kundendienst außerhalb der Geschäftszeiten.
Garantierte Qualität und Präzision durch 100 % europäische Fertigung.
Präzise und aus hochwertigen Materialien für optimale Leistung konzipiert.
Unsere Leidenschaft, Ihr Fortschritt
Kundendienst und Wartung, einschließlich Ersatzteilen, Fernunterstützung, zertifiziertem technischen Service und Kundendienst außerhalb der Geschäftszeiten.