| LAM 400 | Maximaler effektiver Nutzschnitt | Einlauftisch | Auslauf | Trennsägen |
|---|---|---|---|---|
| LAM 404S | 3700 mm (146") | MCC | Ausleger | - |
| LAM 404SR | 3700 mm (146") | MCC | Beladetisch mit Auslegern | - |
| LAM 404T | 3700 mm (146") | RUBI | Ausleger | Auf dem Schneidtisch |
| LAM 404TR | 3700 mm (146") | RUBI | - | Auf dem Beladetisch |
| LAM 405S | 4700 mm (185") | MCC | Ausleger | - |
| LAM 405SR | 4700 mm (185") | MCC | Beladetisch mit Auslegern | - |
| LAM 405T | 4700 mm (185") | RUBI | Ausleger | Auf dem Schneidtisch |
| LAM 405TR | 4700 mm (185") | RUBI | - | Auf dem Beladetisch |
| LAM 406S | 6000 mm (236") | MCC | Ausleger | - |
| LAM 406SR | 6000 mm (236") | MCC | Beladetisch mit Auslegern | - |
| LAM 406T | 6000 mm (236") | RUBI | Ausleger | Auf dem Schneidtisch |
| LAM 406TR | 6000 mm (236") | RUBI | - | Auf dem Beladetisch |
Schneiden von monolithischem Glas
