| LAM 400 | Corte máximo efetivo | Mesa de alimentação | Descarga | Cortadores |
|---|---|---|---|---|
| LAM 404S | 3700 mm (146") | MCC | Braços | - |
| LAM 404SR | 3700 mm (146") | MCC | Mesa de carga con braços | - |
| LAM 404T | 3700 mm (146") | RUBI | Braços | Na mesa de corte |
| LAM 404TR | 3700 mm (146") | RUBI | - | Na mesa de carga |
| LAM 405S | 4700 mm (185") | MCC | Braços | - |
| LAM 405SR | 4700 mm (185") | MCC | Mesa de carga con braços | - |
| LAM 405T | 4700 mm (185") | RUBI | Braços | Na mesa de corte |
| LAM 405TR | 4700 mm (185") | RUBI | - | Na mesa de carga |
| LAM 406S | 6000 mm (236") | MCC | Braços | - |
| LAM 406SR | 6000 mm (236") | MCC | Mesa de carga con braços | - |
| LAM 406T | 6000 mm (236") | RUBI | Braços | Na mesa de corte |
| LAM 406TR | 6000 mm (236") | RUBI | - | Na mesa de carga |
Corte de vidro monolítico
