| LAM 600 | Corte máximo efetivo | Mesa de alimentação | Descarga | Cortadores |
|---|---|---|---|---|
| LAM 604SX | 3700 mm (146") | MCC | Braços | - |
| LAM 604SXR | 3700 mm (146") | MCC | Mesa de carga con braços | - |
| LAM 604TX | 3700 mm (146") | RUBI | Braços | Na mesa de corte |
| LAM 604TXR | 3700 mm (146") | RUBI | - | Na mesa de carga |
| LAM 605SX | 4700 mm (185") | MCC | Braços | - |
| LAM 605SXR | 4700 mm (185") | MCC | Mesa de carga con braços | - |
| LAM 605TX | 4700 mm (185") | RUBI | Braços | Na mesa de corte |
| LAM 605TXR | 4700 mm (185") | RUBI | - | Na mesa de carga |
| LAM 606SX | 6000 mm (236") | MCC | Braços | - |
| LAM 606SXR | 6000 mm (236") | MCC | Mesa de carga con braços | - |
| LAM 606TX | 6000 mm (236") | RUBI | Braços | Na mesa de corte |
| LAM 606TXR | 6000 mm (236") | RUBI | - | Na mesa de carga |
Corte de vidro monolítico
