| LAM 600 | Maximum effective cut | Feeding table | Download | Cutters |
|---|---|---|---|---|
| LAM 604SX | 3700 mm (146") | MCC | Arms | - |
| LAM 604SXR | 3700 mm (146") | MCC | Side table with arms | - |
| LAM 604TX | 3700 mm (146") | RUBI | Arms | On the cutting table |
| LAM 604TXR | 3700 mm (146") | RUBI | - | On the loading table |
| LAM 605SX | 4700 mm (185") | MCC | Arms | - |
| LAM 605SXR | 4700 mm (185") | MCC | Side table with arms | - |
| LAM 605TX | 4700 mm (185") | RUBI | Arms | On the cutting table |
| LAM 605TXR | 4700 mm (185") | RUBI | - | On the loading table |
| LAM 606SX | 6000 mm (236") | MCC | Arms | - |
| LAM 606SXR | 6000 mm (236") | MCC | Side table with arms | - |
| LAM 606TX | 6000 mm (236") | RUBI | Arms | On the cutting table |
| LAM 606TXR | 6000 mm (236") | RUBI | - | On the loading table |
Float glass cutting
