DISTRIBUIÇÃO 1
Corte de vidro monolítico
MESAS DE CORTE DE VIDRO monolítico
A RUBI 405C está orientada para empresas que necessitam de alta produtividade e automatização em todos os processos, com entrada do vidro longitudinal, sistema de carga, posicionamento e evacuação automática, concebida para trabalhar integrada numa linha de corte, cortar vidros de qualquer espessura, descapar ou remover o revestimento de vidro Low-E ou TPF e etiquetar cada peça, garantindo um alto rendimento e qualidade do corte.
| RUBI | V max | A max | Espessura do vidro | Precisão | Sistema de tração | Entrada | Carga | Posicionamento | Evacuação | Corte útil máximo | Cortadores | Peso | Consumo de ar | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBI 403VA | 220 m/min | 17 m/s² | 1,8-25 mm (0,07”-1”) | ± 0,15 mm (± 0,006”) | Motores rotativos | Transversal | Ventosas/Automática | Automática | Automática | 3700 x 2600 mm (146” x 103”) | NO | 3800 kg (8377 lb) | 10 l/min | 11 kW |
| RUBI 403C | 220 m/min | 17 m/s² | 1,8-25 mm (0,07”-1”) | ± 0,15 mm (± 0,006”) | Motores rotativos | Longitudinal | Automática | Automática | Automática | 3700 x 2600 mm (146” x 103”) | NO | 3500 kg (7716 lb) | 10 l/min | 11 kW |
| RUBI 403VAC-6 | 220 m/min | 17 m/s² | 1,8-25 mm (0,07”-1”) | ± 0,15 mm (± 0,006”) | Motores Lineales | Transversal | Ventosas/Automática | Automática | Automática | 3700 x 2600 mm (146” x 103”) | NO | 6300 kg (13889 lb) | 10 l/min | 11 kW |
| RUBI 405C | 220 m/min | 17 m/s² | 1,8-25 mm (0,07”-1”) | ± 0,15 mm (± 0,006”) | Motores Lineales | Longitudinal | Automática | Automática | Automática | 5300 x 3300 mm (208” x 130”) | NO | 6400 kg (14109 lb) | 10 l/min | 11 kW |
| RUBI 406VA | 220 m/min | 17 m/s² | 1,8-25 mm (0,07”-1”) | ± 0,15 mm (± 0,006”) | Motores Lineales | Transversal | Automática | Automática | Automática | 6100 x 3300 mm (241” x 130”) | NO | 6300 kg (13889 lb) | 10 l/min | 11 kW |
| RUBI 406C | 220 m/min | 17 m/s² | 1,8-25 mm (0,07”-1”) | ± 0,15 mm (± 0,006”) | Motores Lineales | Longitudinal | Automática | Automática | Automática | 6100 x 3300 mm (241” x 130”) | NO | 5800 kg (12786 lb) | 10 l/min | 11 kW |
| RUBI 406AC | 220 m/min | 17 m/s² | 1,8-25 mm (0,07”-1”) | ± 0,15 mm (± 0,006”) | Motores Lineales | Longitudinal | Automática | Automática | Automática | 6100 x 3700 mm (241” x 146”) | NO | 6000 kg (1322 lb) | 10 l/min | 11 kW |
DISTRIBUIÇÃO 1
DISTRIBUIÇÃO 2
DISTRIBUIÇÃO 3
DISTRIBUIÇÃO 4
DISTRIBUIÇÃO 5
DISTRIBUIÇÃO 6
DISTRIBUIÇÃO 7
DISTRIBUIÇÃO 8
DISTRIBUIÇÃO 9
DISTRIBUIÇÃO 10
DISTRIBUIÇÃO 11
DISTRIBUIÇÃO 12
DISTRIBUIÇÃO 13
DISTRIBUIÇÃO 14
Sistema de transmissão gantry
Cabeça de corte com 4 ferramentas
Um colchão de ar otimizado permite deslocar o vidro manualmente ao longo da mesa
Sistema TFS de planimetria avançada
Chapa de alumínio que minimiza as perdas do colchão de ar
Enquadramento eletrónico do vidro
Detetor automático de espessura
Regulação automática da pressão de corte
Ponte de corte com guias em ambos os lados
Cabeçote de corte com roldana auto-orientável
Detecção automática das medidas dos retalhos
Corte de vidro laminado
Scanner de modelos
Corte de vinil
Corte de materiais cerâmicos
Corte de formas
Editor de formas avançado
Compatibilidade com os principais softwares do mercado
Reservatório duplo de óleo
Soluções avançadas para profissionais
Projeto estrutural otimizado para um desempenho e fiabilidade excecionais.
Otimize processos, conecte equipas e melhore a eficiência em tempo real.
Serviços de assistência e manutenção, incluindo peças sobresselentes, suporte remoto, assistência técnica certificada e atendimento fora do horário de trabalho.
Qualidade e precisão garantidas com fabrico 100% europeu.
Concebidos com precisão e materiais de alta qualidade para um desempenho ótimo.
A nossa paixão, o seu progresso
Serviços de assistência e manutenção, incluindo peças sobresselentes, suporte remoto, assistência técnica certificada e atendimento fora do horário de trabalho.