| LAM 500 | Corte máximo efetivo | Mesa de alimentação | Descarga | Cortadores |
|---|---|---|---|---|
| LAM 504SX | 3700 mm (146") | MCC | Braços | - |
| LAM 504SXR | 3700 mm (146") | MCC | Mesa de carga con braços | - |
| LAM 504TX | 3700 mm (146") | RUBI | Braços | Na mesa de corte |
| LAM 504TXR | 3700 mm (146") | RUBI | - | Na mesa de carga |
| LAM 505SX | 4700 mm (185") | MCC | Braços | - |
| LAM 505SXR | 4700 mm (185") | MCC | Mesa de carga con braços | - |
| LAM 505TX | 4700 mm (185") | RUBI | Braços | Na mesa de corte |
| LAM 505TXR | 4700 mm (185") | RUBI | - | Na mesa de carga |
| LAM 506SX | 6000 mm (236") | MCC | Braços | - |
| LAM 506SXR | 6000 mm (236") | MCC | Mesa de carga con braços | - |
| LAM 506TX | 6000 mm (236") | RUBI | Braços | Na mesa de corte |
| LAM 506TXR | 6000 mm (236") | RUBI | - | Na mesa de carga |
Corte de vidro monolítico