| LAM 400 | Corte máximo efectivo | Mesa de alimentación | Descarga | Tronzadores |
|---|---|---|---|---|
| LAM 404SX | 3700 mm (146") | MCC | Brazos | - |
| LAM 404SXR | 3700 mm (146") | MCC | Mesa de carga con brazos | - |
| LAM 404TX | 3700 mm (146") | RUBI | Brazos | En mesa de corte |
| LAM 404TXR | 3700 mm (146") | RUBI | - | En mesa de carga |
| LAM 405SX | 4700 mm (185") | MCC | Brazos | - |
| LAM 405SXR | 4700 mm (185") | MCC | Mesa de carga con brazos | - |
| LAM 405TX | 4700 mm (185") | RUBI | Brazos | En mesa de corte |
| LAM 405TXR | 4700 mm (185") | RUBI | - | En mesa de carga |
| LAM 406SX | 6000 mm (236") | MCC | Brazos | - |
| LAM 406SXR | 6000 mm (236") | MCC | Mesa de carga con brazos | - |
| LAM 406TX | 6000 mm (236") | RUBI | Brazos | En mesa de corte |
| LAM 406TXR | 6000 mm (236") | RUBI | - | En mesa de carga |
Corte vidrio monolítico

