| LAM 500 | Maximum effective cut | Feeding table | Download | Cutters |
|---|---|---|---|---|
| LAM 504SX | 3700 mm (146") | MCC | Arms | - |
| LAM 504SXR | 3700 mm (146") | MCC | Side table with arms | - |
| LAM 504TX | 3700 mm (146") | RUBI | Arms | On the cutting table |
| LAM 504TXR | 3700 mm (146") | RUBI | - | On the loading table |
| LAM 505SX | 4700 mm (185") | MCC | Arms | - |
| LAM 505SXR | 4700 mm (185") | MCC | Side table with arms | - |
| LAM 505TX | 4700 mm (185") | RUBI | Arms | On the cutting table |
| LAM 505TXR | 4700 mm (185") | RUBI | - | On the loading table |
| LAM 506SX | 6000 mm (236") | MCC | Arms | - |
| LAM 506SXR | 6000 mm (236") | MCC | Side table with arms | - |
| LAM 506TX | 6000 mm (236") | RUBI | Arms | On the cutting table |
| LAM 506TXR | 6000 mm (236") | RUBI | - | On the loading table |
Float glass cutting